主要技術性能
微機控制,直流無刷電機驅動,運行穩定、噪音低、轉速精度高。
觸摸面板,可編程操作,主機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
TGL-22MC為大屏幕液晶顯示,TGL-22M為數字顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。
配備電子門鎖,設有門蓋自鎖、超速、超溫等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
具有20個程序的升/降速率曲線,可根據需要設置升/降速時間。
應用領域
TGL-22MC 臺式高速冷凍離心機廣泛應用于臨床醫學、生物化學、基因工程、免疫學領域。
是各比較醫院、科研單位、高等院校用于離心分離的必備儀器。
主要技術參數
型號 | TGL-22MC | |
最高轉速 | 22000r/min | |
最大相對離心力 | 35800×g | |
最大容量 | 6x100ml | |
轉速精度 | ± 10r/min | |
時間設置范圍 | 1min~999min | |
溫度設置范圍 | -20~+40℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組,環保制冷劑R404a | |
整機噪音 | <58dB(A) | |
電源 | AC220V 50Hz 10A | |
外形尺寸(LxWxH) | 630mm×426mm×340mm(L×W×H) | |
凈重 | 68kg |
適配轉子參數
轉子編號 | 轉子名稱 | 容量(管數×ml) | 最高轉速(r/min) | 最大離心力×g | 可增適配器 |
NO.01 | 角轉子 | 12×1.5/2.2ml | 22000 | 35800 | 0.2-0.5ml |
NO.02 | 角轉子 | 8/10/12×5ml | 15000 | 16600 | 0.2-0.5ml/1.5ml |
NO.03 | 角轉子 | 4×( 8×0.2ml ) | 14000 | 13590 | PCR8*0.2ml 聯排試管 |
NO.04 | 角轉子 | 24×1.5/2.2ml | 15000 | 21890 | |
NO.05 | 角轉子 | 30×1.5/2.2ml | 13000 | 17950 | |
NO.06 | 角轉子 | 36×1.5/2.2ml | 13000 | 15490 | |
NO.07 | 角轉子 | 48×0.5ml | 16000 | 23669 | |
NO.08 | 角轉子 | 48×1.5/2.2ml | 13000 | 17570 | |
NO.09 | 角轉子 | 12×10ml | 13000 | 16240 | |
NO.010 | 角轉子 | 8/10×15ml | 13000 | 17960 | |
NO.011 | 角轉子 | 8/10×15ml ( Z ) | 12000 | 15290 | Z ―― 尖底 |
NO.012 | 角轉子 | 6×50ml | 12000 | 14650 | 可配 10ml 適配器 |
NO.013 | 角轉子 | 4×100ml | 11000 | 13200 | |
NO.014 | 角轉子 | 6×50ml ( Z ) | 11000 | 13120 | Z ―― 尖底 |
NO.015 | 角轉子 | 12×15ml | 11000 | 13520 | |
NO.016 | 霉標轉子 | 2×2/4×96孔 | 4000 | 2300 |
TGL-22MC 臺式高速冷凍離心機
段經理(負責全國) | |
電話:0731-88260505 | |
手機:13973153389(同微信) | |
QQ:51161555 |
免費電話
二維碼